STM32H735xx HAL User Manual
|
BDTR (Break and Dead Time) structure definition. More...
#include <stm32h7xx_ll_tim.h>
Data Fields | |
uint32_t | OSSRState |
uint32_t | OSSIState |
uint32_t | LockLevel |
uint8_t | DeadTime |
uint16_t | BreakState |
uint32_t | BreakPolarity |
uint32_t | BreakFilter |
uint32_t | BreakAFMode |
uint32_t | Break2State |
uint32_t | Break2Polarity |
uint32_t | Break2Filter |
uint32_t | Break2AFMode |
uint32_t | AutomaticOutput |
BDTR (Break and Dead Time) structure definition.
Definition at line 430 of file stm32h7xx_ll_tim.h.